产品详情
- 材料:黄铜镀镍,芯套为尼龙,密封件为改性橡胶
- 防护等级:在规定电缆外径内并使用合适0形密封圈防护等级可以达到IP68,防水深度达到3M-5M
- 温度范围:-40℃~100℃,短时间内可达到120°℃
- 阻燃等级:V2(UL94),满足R0HS要求
- 散热透气性能达到68m1/min@0.07bar
- 进水压力>5bar
- 主要适用于:各类电器、灯具、电机、新能源等方面防水散热透气装置,尤其是能满足特别恶劣的环境
- 更多选择:可提供加长螺纹,NPT、G等螺纹,多种电缆外径,扁平电缆,多芯接头,防爆,耐高温等
产品编号 | 螺纹规格 | 电缆外径 | AG | GL | H | 扳手尺寸 | 包装数量 |
HSM-W-M12 | M12 1.5 | 3-5.3 | 12 | 6 | 27.4 | 17 | 50 |
HSM-W-M12-D | M12 1.5 | 4. 5-7.8 | 12 | 6 | 27.4 | 17 | 50 |
HSM-W-M16 | M16 1.5 | 4-7 | 16 | 7 | 30 | 22 | 50 |
HSM-W-M16-D | M16 1.5 | 6-10 | 16 | 7 | 30 | 22 | 50 |
HSM-W-M18-H | M18 1.5 | 4-7 | 18 | 7 | 30 | 22 | 50 |
HSM-W-M18 | M20 1.5 | 6-10 | 18 | 7 | 30 | 22 | 50 |
HSM-W-M20 | M20 1.5 | 7-11 | 20 | 7.5 | 30.5 | 26 | 25 |
HSM-W-M20-D | M20 1.5 | 9-14 | 20 | 7.5 | 30.5 | 26 | 25 |
HSM-W-M25 | M25 1.5 | 12-16 | 25 | 8 | 31.5 | 30 | 25 |
HSM-W-M25-D | M25 1.5 | 14-18 | 25 | 8 | 31.5 | 30 | 25 |
HSM-W-P07 | PG7 | 3-5.3 | 12.5 | 6 | 27.4 | 17 | 50 |
HSM-W-P07-D | PG7 | 4. 5-7.8 | 12.5 | 6 | 27.4 | 17 | 50 |
HSM-W-P09-H | PG9 | 3-5. 3 | 15.2 | 7 | 27.4 | 17 | 50 |
HSM-W-P09 | PG9 | 4. 5-7.8 | 15.2 | 7 | 27.4 | 17 | 50 |
HSM-W-P11-H | PG11 | 4-7 | 18.6 | 7 | 30 | 22 | 50 |
HSM-W-P11 | PG11 | 6-10 | 18.6 | 7 | 30 | 22 | 50 |
HSM-W-P13 | PG13.5 | 7-11 | 20.4 | 7.5 | 30.5 | 26 | 25 |
HSM-W-P13-D | PG13.5 | 9-14 | 20.4 | 7.5 | 30.5 | 26 | 25 |
HSM-W-P16-H | PG16 | 7-11 | 22.5 | 7.5 | 30.5 | 26 | 25 |
HSM-W-P16 | PG16 | 9-14 | 22.5 | 7.5 | 30.5 | 26 | 25 |
HSM-W-P21-H | PG21 | 12-16 | 28.3 | 8 | 32 | 30 | 25 |
HSM-W-P21 | PG21 | 14-18 | 28.3 | 8 | 32 | 30 | 25 |
注:加长螺纹接头螺纹规格M12、M16、M18、P07、P09、P11的GL尺寸均为12;
加长螺纹接头螺纹规格M20、M25、P13、P16、P21的GL尺寸均为15。
넳
넲